Прайс-лист, цены на продукцию железобетонного завода



г. Тольятти, ул. Коммунальная, 18

тел: (8482) 42-24-77
Завод железобетонных конструкций
ГлавнаяО компанииУслугиПрайс-листыКонтакты

| Печать |
www.z-zhbk.ru
ЗАО «ЗЖБК»

Адрес: 445033 РФ, Тольятти, ул. Коммунальная, 18

Телефон: 42-24-93, 42-24-78,

41-24-77, 42-24-15, 42-24-96




Прайс-лист на бетон, раствор, керамзитобетон

1 июля 2011г.


Наименование товаров № состава ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
за 1 м3 (включая НДС), руб.
Бетон
Бетон М-100 (5*20) 70-08 2 840
Бетон М-100 (смеш) 71-08 2 820
Бетон М-100 (смеш) 57-08 (самосвал) 2 790
Бетон М-100 (5*20) 58-08 (самосвал) 2 780
Бетон М-150 (5*20) 68-08 2 910
Бетон М-150 (смеш) 69-08 2 870
Бетон М-150 (5*20) 55-08 (самосвал) 2 860
Бетон М-150 (смеш) 56-08 (самосвал) 2 850
Бетон М-200 (5*20) 66-08 3 330
Бетон М-200 (смеш) 67-08 3 230
Бетон М-200 (5*20) 53-08 (самосвал) 3 250
Бетон М-200 (смеш) 54-08 (самосвал) 3 170
Бетон М-250 (5*20) 64-08 3 440
Бетон М-250 (смеш) 65-08 3 360
Бетон М-250 (5*20) 51-08 (самосвал) 3 410
Бетон М-250 (смеш) 52-08 (самосвал) 3 330
Бетон М-300 (5*20) 60-08 3 790
Бетон М-300 (смеш) 61-08 3 730
Бетон М-300 (5*20) 49-08 (самосвал) 3 720
Бетон М-300 (смеш) 50-08 (самосвал) 3 670
Бетон М-350 (5*20) 106-08 4 230
Бетон М-200 (5*20гр.) 98-08 4 060
Бетон М-250 (5*20гр.) 63-08 4 180
Бетон М-300 (5*20гр.) 62-08 4 520
Бетон М-350 (5*20гр.) 59-08 4 820
Бетон М-400 (5*20гр.) 105-08 5 040
Бетон М-200 (5*20) б/н 76-08 б/н 3 670
Бетон М-250 (5*20) б/н 75-08 б/н 3 920
Бетон М-300 (5*20) б/н 74-08 б/н 4 010
Бетон М-300 (5*20 гр.) б/н 101-08 б/н 4 800
Бетон М-350 (5*20 гр.) б/н 103-08 б/н 4 920
Бетон Г/тех.М-200 гр. 72-08 4 360
Бетон Г/тех.М-250 гр. 102-08 4 430
Бетон Г/тех.М-300 гр. 73-08 4 570
Бетон Г/тех.М-350 гр. 115-08 4 850
Бетон М-400 (5*20гр.) б/н 144-11 б/н 5 060
Керамзитобетон

К/бетон М-50 28-08 (3) 3 410
К/бетон М-75 29-08 (3-5) 3 540
К/бетон М-100 30-08 (8-10) 3 850
К/бетон М-150 31-08 (8-10) 4 000
Раствор
Р/р цем.М-75 полы 83-08 2 480
Р/р цем.М-100 полы 82-08 2 740
Р/р цем.М-150 полы 81-08 3 160
Р/р цем.М-200 полы 80-08 3 390
Р/р цем.М-100 клад
79-08 2 990
Р/р цем.М-150 клад
78-08 3 440
Р/р цем.М-200 клад
77-08 3 760
Р/р цем.М-75 клад
123-10 2 660



К каждому Заказчику индивидуальный подход.



Гибкая система скидок при условии предоплаты и больших объёмов.
 
 
Главная | О компании | Услуги | Прайс-листы | Контакты
Прайс-лист, цены на продукцию железобетонного завода Заказ ON-LINE железо-бетонных консрукций Завод Железо-Бетонных Конструкций ЗЖБК г Тольятти