Прайс-лист, цены на продукцию железобетонного завода



г. Тольятти, ул. Коммунальная, 18

тел: (8482) 42-24-77
Завод железобетонных конструкций
ГлавнаяО компанииУслугиПрайс-листыКонтакты

Ригели высотой 450 мм

Соответствие по ГОСТ 18980-90
Марка изделия Серия ГОСТ Размеры в мм марка
бетона
объем
бетона м*
расход
стали кг
масса
изд. Т
    длина L ширина b высота h        
РДП 4.27-60 1.020-1/83 в 3-1 2660 300\565 450 300 0,47 43,73 1,18
РДП 4.56-70 84.2953/1.в.1 5560 300\565 450 400 1,02 180,6 2,55
РДП 4.68-70 90-2274-Н 6760 300\565 450 400 1,25 302 3,13
РДП 4.57-80 84.2953/1.в.1 5660 300\565 450 400 1,04 141,2 2,6
РДП 6.86-70 АIIIв 1.020-1/87 3-3 8560 300\595 600 400 2,35 380 5,88
РОП 4.27-40 1.020-1/83 в 3-1 2660 250\432 450 300 0,38 46,1 0,94
РОП 4.57-40 1.020-1/83 в 3-1 5660 250\432 450 400 0,83 136,9 2,07
РОП 4-56 1.020-1/83 в 3-1 5560 300\482 450 400 0,94 140 2,35
РОП 4.68-70 1.020-1/83 в 3-1 6760 300\432 450 400 1,15 200 2,87
РОП 6.86-60 АIIIв
1.020-1/87 в 3-3 8560 300\497 600 400 2,0 400 5,0
Р 3.57 1.020-1/83 в 3-1 5640 180 300 300 0,31 36,7 0,77
Р 3.56 1.020-1/83 в 3-1 5540 180 300 300 0,3 36,3 0,75
Р 3.27 1.020-1/83 в 3-1 2640 180 300 300 0,15 20,2 0,37
Р 3.26 1.020-1/83 в 3-1 2540 180 300 300 0,14 19,8 0,35
 
 
Главная | О компании | Услуги | Прайс-листы | Контакты
Прайс-лист, цены на продукцию железобетонного завода Заказ ON-LINE железо-бетонных консрукций Завод Железо-Бетонных Конструкций ЗЖБК г Тольятти